Riesgo país
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
ORO (F) | 4.133,50 | - | 1.3 % | 4.4 % | 3.4 % |
PETROLEO BRENT (F) | 76,08 | - | 3.7 % | 25.0 % | 3.9 % |
PETROLEO WTI (F) | 71,84 | - | 3.5 % | 25.1 % | 2.9 % |
PLATA (F) | 60,35 | - | 3.1 % | 13.9 % | 3.5 % |
RIESGO PAIS | 404,00 | - | 1.0 % | 29.2 % | 5.2 % |
Actualización general del panel: 17:45:35 | 2026-07-09
