
1
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 968,50 | - | 2.2 % | 1.2 % | 2.2 % |
Banco Supervielle | 3.007,50 | - | 2.5 % | 15.8 % | 0.1 % |
BBVA | 10.200,00 | - | 3.5 % | 11.6 % | 0.3 % |
Comercial del Plata | 45,42 | - | 2.8 % | 23.7 % | 7.2 % |
Metrogas | 1.923,00 | - | 3.0 % | 24.5 % | 1.8 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-07-09
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Dow Jones (US) | 523,95 | - | 0.2 % | 8.7 % | 0.5 % |
Nasdaq (US) | 722,99 | - | 1.6 % | 16.6 % | 0.8 % |
S&P 500 (US) | 751,54 | - | 0.8 % | 9.6 % | 0.9 % |
Actualización general del panel: 17:00:39 | 2026-07-09
Compra$1460,00Venta$1510,00
Compra$1464,70Venta$1510,00
Venta$1963,00
Venta$1600,79
Venta$1529,66
Venta$1488,00
Compra$1650,00Venta$1750,00




