Merval
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Aluar | 968,50 | - | 2.2 % | 1.2 % | 2.2 % |
Banco de Valores | 653,50 | - | 0.1 % | 18.7 % | 0.2 % |
Banco Macro | 14.250,00 | - | 1.3 % | 5.0 % | 1.1 % |
Banco Supervielle | 3.007,50 | - | 2.5 % | 15.8 % | 0.1 % |
BBVA | 10.200,00 | - | 3.5 % | 11.6 % | 0.3 % |
BYMA | 309,75 | - | 1.1 % | 6.5 % | 0.1 % |
Central Puerto | 2.315,00 | - | 0.6 % | 14.4 % | 0.3 % |
Comercial del Plata | 45,42 | - | 2.8 % | 23.7 % | 7.2 % |
Cresud | 1.668,00 | - | 1.1 % | 13.0 % | 4.7 % |
Edenor | 1.934,00 | - | 0.1 % | 20.3 % | 4.2 % |
Grupo Financiero Galicia | 7.880,00 | - | 2.0 % | 3.9 % | 1.2 % |
Irsa | 2.405,00 | - | 0.6 % | 5.1 % | 0.6 % |
Loma Negra | 3.497,50 | - | 1.2 % | 13.3 % | 3.0 % |
Metrogas | 1.923,00 | - | 3.0 % | 24.5 % | 1.8 % |
Pampa Energía | 5.205,00 | - | 0.5 % | 1.1 % | 2.5 % |
Telecom Argentina | 4.120,00 | - | 1.0 % | 16.8 % | 1.9 % |
Ternium | 664,50 | - | 1.5 % | 1.1 % | 0.3 % |
Transener | 3.682,50 | - | 1.0 % | 2.9 % | 0.9 % |
Transportadora de Gas del Norte | 3.980,00 | - | 0.0 % | 18.8 % | 0.4 % |
Transportadora de Gas del Sur | 9.310,00 | - | 0.2 % | 0.7 % | 0.1 % |
YPF | 75.775,00 | - | 1.8 % | 38.8 % | 6.5 % |
Actualización general del panel: 17:30:51 | 2026-07-09
