Adrs
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
Banco Macro | 94,99 | - | 5.8 % | 4.7 % | 3.0 % |
Banco Supervielle | 9,87 | - | 6.4 % | 16.1 % | 2.0 % |
BBVA | 21,16 | - | 9.1 % | 16.1 % | 7.4 % |
Central Puerto | 15,26 | - | 5.9 % | 13.1 % | 2.4 % |
Corporación América | 24,72 | - | 1.3 % | 6.4 % | 1.9 % |
Cresud | 10,81 | - | 3.8 % | 14.3 % | 2.7 % |
Edenor | 25,42 | - | 3.8 % | 16.0 % | 1.0 % |
Globant | 29,96 | - | 4.3 % | 55.0 % | 0.6 % |
Grupo Financiero Galicia | 53,73 | - | 8.8 % | 0.4 % | 7.8 % |
Irsa | 15,45 | - | 2.5 % | 7.4 % | 0.1 % |
Loma Negra | 11,52 | - | 5.2 % | 10.3 % | 1.8 % |
Mercado Libre | 1.852,22 | - | 2.5 % | 8.7 % | 8.0 % |
Pampa Energía | 83,00 | - | 2.2 % | 6.2 % | 2.6 % |
Telecom Argentina | 13,55 | - | 3.8 % | 16.3 % | 4.4 % |
Tenaris | 55,57 | - | 1.2 % | 44.6 % | 1.9 % |
Ternium | 44,30 | - | 2.0 % | 14.7 % | 4.8 % |
Transportadora de Gas del Sur | 30,69 | - | 4.8 % | 2.1 % | 4.1 % |
YPF | 47,58 | - | 1.1 % | 0.0 % | 0.0 % |
Actualización general del panel: 17:30:23 | 2026-07-10
