Bonos
| Descripción | Última | Anterior | % Día | % Semanal | % Mensual |
|---|---|---|---|---|---|
AA37 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AA37D | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
AE38 | 126.140,00 | - | 0.0 % | 6.7 % | 1.1 % |
AE38D | 82,60 | - | 0.1 % | 3.9 % | 1.6 % |
AL29 | 83.840,00 | - | 0.4 % | 20.4 % | 14.8 % |
AL29D | 54,54 | - | 1.1 % | 22.6 % | 16.1 % |
AL30 | 85.600,00 | - | 0.3 % | 14.4 % | 12.3 % |
AL30C | 54,40 | - | 0.3 % | 17.2 % | 12.6 % |
AL30D | 55,96 | - | 0.3 % | 17.1 % | 12.7 % |
AL35 | 122.200,00 | - | 0.1 % | 6.6 % | 0.7 % |
AL35D | 79,98 | - | 0.2 % | 3.7 % | 1.4 % |
AL41 | 117.800,00 | - | 0.3 % | 8.2 % | 0.3 % |
AL41D | 76,87 | - | 0.5 % | 5.0 % | 0.5 % |
BA37D | 121.340,00 | - | 0.9 % | 9.3 % | 2.8 % |
BA37E | 0,01 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BB37D | 123.510,00 | - | 1.1 % | 17.6 % | 3.4 % |
BB37E | 0,01 | - | 0.0 % | 100.0 % | 0.0 % |
BC37D | 115.990,00 | - | 1.6 % | 17.7 % | 1.7 % |
BDC28 | 102,00 | - | 0.5 % | 9.7 % | 1.8 % |
BOL1O | 150.000,00 | - | 1.1 % | 3.9 % | 0.7 % |
BPLD | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPLE | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPO27 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
BPOA7 | 155.410,00 | - | 0.0 % | 5.5 % | 1.3 % |
BPY26 | 56.000,00 | - | 2.4 % | 45.6 % | 2.0 % |
CEDI | 120.000,00 | - | 0.0 % | 179.1 % | 0.0 % |
CO26 | 10.590,00 | - | 0.4 % | 49.1 % | 1.9 % |
CO26D | 7,08 | - | 1.1 % | 47.6 % | 1.1 % |
CUAP | 47.070,00 | - | 0.2 % | 26.3 % | 1.4 % |
DIA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
DICP | 48.510,00 | - | 0.2 % | 12.6 % | 0.5 % |
DIP0 | 48.790,00 | - | 0.3 % | 12.1 % | 1.5 % |
DNC3O | 157.000,00 | - | 1.2 % | 2.5 % | 0.1 % |
GD29 | 84.800,00 | - | 0.5 % | 21.4 % | 15.9 % |
GD29D | 55,52 | - | 0.3 % | 23.9 % | 16.3 % |
GD30 | 87.800,00 | - | 0.5 % | 15.7 % | 12.2 % |
GD30C | 55,85 | - | 0.2 % | 18.1 % | 12.7 % |
GD30D | 57,43 | - | 0.3 % | 18.2 % | 12.9 % |
GD35 | 126.700,00 | - | 0.6 % | 8.4 % | 1.3 % |
GD35D | 82,95 | - | 0.3 % | 5.6 % | 2.0 % |
GD38 | 132.500,00 | - | 1.1 % | 8.6 % | 1.7 % |
GD38D | 86,78 | - | 0.9 % | 4.7 % | 1.9 % |
GD41 | 118.510,00 | - | 0.6 % | 9.4 % | 1.1 % |
GD41D | 77,68 | - | 0.3 % | 6.8 % | 1.6 % |
GD46 | 109.700,00 | - | 0.2 % | 3.4 % | 5.0 % |
GD46D | 71,62 | - | 0.1 % | 0.0 % | 5.1 % |
LOC3O | 152.690,00 | - | 2.1 % | 0.2 % | 2.7 % |
MR38O | 32.000,00 | - | 1.5 % | 0.0 % | 2.6 % |
MRCAO | 24.055,00 | - | 1.5 % | 9.2 % | 1.1 % |
MRCQO | 44.935,00 | - | 0.0 % | 1.2 % | 0.0 % |
MRCRO | 48.990,00 | - | 19.5 % | 14.8 % | 16.8 % |
NDT25 | 97.300,00 | - | 0.0 % | 7.2 % | 0.8 % |
PAA0 | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PAP0 | 39.000,00 | - | 1.0 % | 28.5 % | 8.3 % |
PARA | - | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
PARP | 37.400,00 | - | 0.8 % | 25.9 % | 4.2 % |
PAY0 | 109.500,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 7.3 % |
PBY26 | 108,15 | - | 0.4 % | 1.8 % | 2.0 % |
PMM29 | 72.400,00 | - | 0.4 % | 9.5 % | 1.7 % |
SA24D | 58.900,00 | - | 1.7 % | 26.1 % | 0.2 % |
TLCQO | 158.950,00 | - | 0.6 % | 4.6 % | 0.5 % |
TO26 | 101,25 | - | 0.0 % | 10.4 % | 0.5 % |
TVPA | 3.320,00 | - | 1.9 % | 58.1 % | 4.1 % |
TVPE | 18.000,00 | - | 0.0 % | 0.0 % | 0.0 % |
TVPP | 12,00 | - | 0.0 % | 15.8 % | 1.0 % |
TVPY | 9.700,00 | - | 2.1 % | 155.3 % | 4.3 % |
TVY0 | 8.600,00 | - | 0.6 % | 186.7 % | 14.7 % |
TX25 | 1.406,00 | - | 0.2 % | 30.3 % | 0.2 % |
TX26 | 710,90 | - | 0.3 % | 38.4 % | 0.8 % |
TX26D | 0,47 | - | 0.0 % | 40.3 % | 0.8 % |
TX28 | 1.694,50 | - | 0.4 % | 3.1 % | 1.2 % |
TX28D | 1,11 | - | 0.7 % | 0.0 % | 0.9 % |
TZV26 | 147.610,00 | - | 0.2 % | 2.5 % | 4.8 % |
TZXD5 | 243,00 | - | 0.1 % | 40.1 % | 0.7 % |
YM34O | 171.520,00 | - | 0.2 % | 5.2 % | 0.7 % |
ZZC1D | 104,20 | - | 0.3 % | 0.2 % | 0.1 % |
ZZC1O | 158.600,00 | - | 0.6 % | 2.4 % | 0.3 % |
Actualización general del panel: 17:00:06 | 2026-07-09
